Python學習筆記-Pandas更改欄位名稱

以Pandas模組讀取資料

In [1]:
import pandas as pd
url="https://data.kcg.gov.tw/dataset/f91cb647-ab05-4474-9687-d918421ca3a4/resource/25c77fbc-950a-45eb-b91e-79b536fabae5/download/d00mei-yi03open-data-10801open-data1080401-1080630.xlsx"
df = pd.read_excel(url)
df.head()
Out[1]:
申報種類 交易標的種類 土地數量 建物數量 車位數量 幾房 幾廳 幾衛 有無隔間 建物型態 代表建號主要建材 代表建號總層數 代表建號建築完成日期 代表建號屋齡 代表建號層次 車位總價格 車位總持分面積 地建號範圍 行政區 地段
0 買賣 房地(土地+建物) 1.0 1.0 NaN 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 三層 NaN NaN 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
1 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 七層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
2 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 五層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
3 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 十一層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
4 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 十三層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
5 rows × 35 columns

將「交易標的種類」改為「標的」

In [2]:
df = df.rename(columns={'交易標的種類': '標的'})
df.head()
Out[2]:
申報種類 標的 土地數量 建物數量 車位數量 幾房 幾廳 幾衛 有無隔間 建物型態 代表建號主要建材 代表建號總層數 代表建號建築完成日期 代表建號屋齡 代表建號層次 車位總價格 車位總持分面積 地建號範圍 行政區 地段
0 買賣 房地(土地+建物) 1.0 1.0 NaN 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 三層 NaN NaN 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
1 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 七層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
2 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 五層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
3 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 十一層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
4 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 十三層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
5 rows × 35 columns

將「建物數量」、「有無隔間」改為「交易數量」、「隔間確認」

In [3]:
df = df.rename(columns={'建物數量': '交易數量', '有無隔間': '隔間確認'})
df.head()
Out[3]:
申報種類 標的 土地數量 交易數量 車位數量 幾房 幾廳 幾衛 隔間確認 建物型態 代表建號主要建材 代表建號總層數 代表建號建築完成日期 代表建號屋齡 代表建號層次 車位總價格 車位總持分面積 地建號範圍 行政區 地段
0 買賣 房地(土地+建物) 1.0 1.0 NaN 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 三層 NaN NaN 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
1 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 七層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
2 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 五層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
3 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 十一層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
4 買賣 房地(土地+建物)+車位 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 Y 住宅大樓(11F含以上有電梯) 見其它登記事項 15.0 1070830.0 1.0 十三層 0.0 0.0 建國四路151~180號 鹽埕區 興仁段
5 rows × 35 columns

在〈Python學習筆記-Pandas更改欄位名稱〉中有 1 則留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *